1038
| Property | Value |
|---|---|
| id | 1038 |
| geoid | 0612630 |
| name | Emery Unified School District, California |
| av | 7011518436.0 |
| popultn | 416.0 |
| childrn | 515.0 |
| chldr__ | 126.0 |
| white | 110.0 |
| black | 267.0 |
| native | 0.0 |
| asian | 32.0 |
| latino | 7.0 |
| state | CA |
| av_pp | 13614598.9048544 |
| optmz__ | CA_3 |
| cnsld__ | CA_6 |
| cnty_gd | 06001 |
| tx_pr_p | 136145.989048544 |
| tx_pc__ | 1144.56186630712 |
| pvrty_r | 24.4660194174757 |
| pct_nn_ | 73.5576923076923 |
| stt____ | None |
| Links |
|