1135
| Property | Value |
|---|---|
| id | 1135 |
| geoid | 0604830 |
| name | Beverly Hills Unified School District, California |
| av | 46399873561.0 |
| popultn | 4543.0 |
| childrn | 4803.0 |
| chldr__ | 490.0 |
| white | 3211.0 |
| black | 33.0 |
| native | 0.0 |
| asian | 873.0 |
| latino | 426.0 |
| state | CA |
| av_pp | 9660602.44867791 |
| optmz__ | CA_56 |
| cnsld__ | CA_41 |
| cnty_gd | 06037 |
| tx_pr_p | 96606.0244867791 |
| tx_pc__ | 812.154456079303 |
| pvrty_r | 10.2019571101395 |
| pct_nn_ | 29.3198327096632 |
| stt____ | None |
| Links |
|