1228
| Property | Value |
|---|---|
| id | 1228 |
| geoid | 0636270 |
| name | Selma Unified School District, California |
| av | 2305529823.0 |
| popultn | 9072.0 |
| childrn | 5893.0 |
| chldr__ | 1580.0 |
| white | 3520.0 |
| black | 219.0 |
| native | 19.0 |
| asian | 69.0 |
| latino | 5245.0 |
| state | CA |
| av_pp | 391231.940098422 |
| optmz__ | CA_29 |
| cnsld__ | CA_51 |
| cnty_gd | 06019 |
| tx_pr_p | 3912.31940098422 |
| tx_pc__ | 32.8903673657504 |
| pvrty_r | 26.8114712370609 |
| pct_nn_ | 61.1992945326279 |
| stt____ | None |
| Links |
|