2395
| Property | Value |
|---|---|
| id | 2395 |
| geoid | 1714250 |
| name | Emmons School District 33, Illinois |
| av | 180263283.0 |
| popultn | 591.0 |
| childrn | 698.0 |
| chldr__ | 16.0 |
| white | 526.0 |
| black | 0.0 |
| native | 0.0 |
| asian | 51.0 |
| latino | 14.0 |
| state | IL |
| av_pp | 258256.85243553 |
| optmz__ | IL_132 |
| cnsld__ | IL_74 |
| cnty_gd | 17097 |
| tx_pr_p | 2582.5685243553 |
| tx_pc__ | 128.651203690765 |
| pvrty_r | 2.29226361031519 |
| pct_nn_ | 10.9983079526227 |
| stt____ | None |
| Links |
|