2641
| Property | Value |
|---|---|
| id | 2641 |
| geoid | 1700115 |
| name | Henry-Senachwine Consolidated Unit School District 5, Illinois |
| av | 97741858.0 |
| popultn | 416.0 |
| childrn | 455.0 |
| chldr__ | 31.0 |
| white | 413.0 |
| black | 0.0 |
| native | 0.0 |
| asian | 0.0 |
| latino | 3.0 |
| state | IL |
| av_pp | 214817.27032967 |
| optmz__ | IL_24 |
| cnsld__ | IL_182 |
| cnty_gd | 17123 |
| tx_pr_p | 2148.1727032967 |
| tx_pc__ | 107.011682907332 |
| pvrty_r | 6.81318681318681 |
| pct_nn_ | 0.721153846153846 |
| stt____ | None |
| Links |
|