2654
| Property | Value |
|---|---|
| id | 2654 |
| geoid | 1709100 |
| name | Central A & M Community Unit School District 21, Illinois |
| av | 51483543.0 |
| popultn | 878.0 |
| childrn | 896.0 |
| chldr__ | 47.0 |
| white | 808.0 |
| black | 2.0 |
| native | 1.0 |
| asian | 0.0 |
| latino | 67.0 |
| state | IL |
| av_pp | 57459.3113839286 |
| optmz__ | IL_134 |
| cnsld__ | IL_223 |
| cnty_gd | 17173 |
| tx_pr_p | 574.593113839286 |
| tx_pc__ | 28.6234789244567 |
| pvrty_r | 5.24553571428571 |
| pct_nn_ | 7.97266514806378 |
| stt____ | None |
| Links |
|